地方公务员分数线
选课中心 APP下载
当前位置:首页 > 公务员 > 地方公务员 > 分数线 > 2018上海公务员考试综合管理岗位分数线(参公B类)_中公

2018上海公务员考试综合管理岗位分数线(参公B类)_中公

更新时间:2020-02-08 19:27:33 来源: 阅读量:

地方公务员报名、考试、查分时间 免费短信提醒

广东

获取验证 立即预约

请填写图片验证码后获取短信验证码

看不清楚,换张图片

免费获取短信验证码

【摘要】 2020年地方公务员考试分数线是什么?地方公务员考试考生应该关注哪些问题?下面,考必过小编为大家整理了关于2018上海公务员考试综合管理岗位分数线(参公B类)_中公的信息,希望可以帮助到大家,下面我们就一起来看下2018上海公务员考试综合管理岗位分数线(参公B类)_中公的具体内容吧!

2018上海公务员考试综合管理岗位分数线(参公B类)_中公

上海考必过提醒:上海公务员考试要求进入体检考察人员面试成绩不得低于60分;综合成绩的计算方法为:笔试总成绩占40%,面试成绩占60%(笔试总成绩和 面试成绩均按百分制折算)。

个别参加面试人数与录用计划数比例低于3:1的职位,招录机关可以根据情况适当减招。

职位序号 招录机关 用人单位 职位名称 招录人数 进面分数线
1811398  市民政局  市救助管理站  行政财务科科员 1 118.8
1811402  市财政局  上海市国库收付中心  科员职位 2 127.8
1811407  市人力资源社会保障局  市社保中心各分中心  业务受理科员职位 50 117.6
1811411  市农委  上海渔港监督局(上海渔业船舶检验局)  渔港监督、渔船检验科员 3 119
1811412  市农委  上海市渔政监督管理处  渔政监督管理科员 3 117.8
1811413  市农委  上海市渔政监督管理处  装备和信息管理科员 1 125.3
1811414  市水务局(海洋局)  上海市水文总站  水文勘测科员 2 117.7
1811415  市水务局(海洋局)  上海市水文总站  水文预报科员 2 122.8
1811422  市卫生计生委  上海市卫生和计划生育委员会监督所  卫生监督员(科员) 20 117.6
1811423  市机管局  上海市政府采购中心  采购业务科采购管理副主任科员及以下 4 117.6
1811424  市机管局  上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会  文物保护管理副主任科员及以下 1 120.4
1811425  市机管局  上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会  学术研究组织管理副主任科员及以下 1 125.5
1811427  市政府发展研究中心  研究处室  主任科员及以下 1 118.3
1811429  市政府发展研究中心  管理处室  主任科员及以下 1 118.6
1811430  浦东新区  档案馆  党政办公室科员 1 118.5
1811432  浦东新区  卫计委监督所  医疗执业监督科员 4 118.8
1811434  浦东新区  卫计委监督所  公共卫生监督科员 3 119.3
1811435  浦东新区  卫计委监督所  公共卫生监督科员 3 120.3
1811436  浦东新区  卫计委监督所  业务法制办公室科员 2 117.8
1811439  浦东新区  卫计委监督所  党政办公室科员 1 119.1
1811440  浦东新区  医疗保险事务中心  社会服务科科员 2 117.8
1811446  徐汇区  档案馆  档案管理科科员 1 121.3
1811447  长宁区  老干部活动室  科员 1 117.8
1811448  长宁区  采购中心  科员 1 122.3
1811449  长宁区  党史研究室(地方志办公室)  编纂研究科科员 1 126
1811450  长宁区  党史研究室(地方志办公室)  方志年鉴科科员 1 125.3
1811455  长宁区  卫计委监督所  计划生育与母婴保健监督科科员 1 118.3
1811457  长宁区  卫计委监督所  环境卫生监督科科员 1 118.8
1811458  普陀区  医保中心  科员 1 122.1
1811459  普陀区  医保中心  科员 1 118.3
1811460  普陀区  医保中心  科员 1 117.6
1811463  虹口区  卫计委监督所  生活饮用水与健康相关产品科科员 3 117.9
1811464  虹口区  医保中心  科员 2 117.8
1811465  虹口区  党校  办公室科员 1 120.8
1811467  虹口区  档案馆  科员 1 122.4
1811468  杨浦区  党建服务中心  科员 1 118.3
1811473  杨浦区  卫计委监督所  业务科室科员 10 117.9
1811476  黄浦区  酒类专卖管理局  科员 1 121.3
1811477  黄浦区  委党史研究室、方志办  史志业务科员 1 121.8
1811478  黄浦区  政府采购中心  采购中心科员 1 117.6
1811479  静安区  老干部活动室  活动室科员 1 117.6
1811481  宝山区  党校  办公室科员 1 118.4
1811482  宝山区  党校  教务科科员 1 118.9
1811484  宝山区  卫计委监督所  卫生监督员 1 117.6
1811486  宝山区  卫计委监督所  党政办公室科员 1 120.6
1811490  宝山区  档案馆  接收保管科科员 1 118.9
1811491  嘉定区  卫计委监督所  科员 1 132.7
1811492  嘉定区  国库收付中心  科员 1 119.6
1811495  金山区  酒类专卖局  科员 2 118.1
1811499  松江区  档案馆  档案管理科科员 1 118.4
1811500  松江区  档案馆  信息科技科科员 1 118.6
1811501  松江区  医保中心  社会服务科员 1 119.1
1811502  松江区  卫计委监督所  医疗执业监督科科员 1 128.2
1811503  松江区  卫计委监督所  综合业务法制科科员 1 122.1
1811504  青浦区  医疗保险事务中心  科员 1 119.3
1811506  青浦区  卫计委监督所  审核许可服务科科员 1 120.4
1811507  青浦区  卫计委监督所  环境卫生监督科科员 1 122.3
1811509  奉贤区  党史研究室  党史科科员 1 118.4
1811511  奉贤区  财政所  科员 1 120.8
1811516  崇明区  党校  办公室科员 1 118.1
1811517  崇明区  档案馆  监督指导科科员 1 118
1811518  崇明区  档案馆  党史科科员 1 118.8
1811520  崇明区  政府采购中心  科员1 1 117.8
1811521  崇明区  政府采购中心  科员2 1 117.6
1811524  崇明区  医保中心  科员2 1 118.1
1811530  崇明区  卫计委监督所  环境卫生监督科科员2 2 123.5

以上就是考必过小编为大家整理的关于2018上海公务员考试综合管理岗位分数线(参公B类)_中公的相关信息,如果你还有更多关于地方公务员考试分数线的相关问题,那么请持续关注考必过地方公务员考试分数线频道吧!

分享到: 编辑:admin