地方公务员分数线
选课中心 APP下载
当前位置:首页 > 公务员 > 地方公务员 > 分数线 > 2018上海公务员考试综合管理岗位分数线(参公A类)_中公

2018上海公务员考试综合管理岗位分数线(参公A类)_中公

更新时间:2020-02-08 19:26:48 来源: 阅读量:

地方公务员报名、考试、查分时间 免费短信提醒

广东

获取验证 立即预约

请填写图片验证码后获取短信验证码

看不清楚,换张图片

免费获取短信验证码

【摘要】 2020年地方公务员考试分数线是什么?地方公务员考试考生应该关注哪些问题?下面,考必过小编为大家整理了关于2018上海公务员考试综合管理岗位分数线(参公A类)_中公的信息,希望可以帮助到大家,下面我们就一起来看下2018上海公务员考试综合管理岗位分数线(参公A类)_中公的具体内容吧!

2018上海公务员考试综合管理岗位分数线(参公A类)_中公

上海考必过提醒:上海公务员考试要求进入体检考察人员面试成绩不得低于60分;综合成绩的计算方法为:笔试总成绩占40%,面试成绩占60%(笔试总成绩和 面试成绩均按百分制折算)。

个别参加面试人数与录用计划数比例低于3:1的职位,招录机关可以根据情况适当减招。

职位序号 招录机关 用人单位 职位名称 招录人数 进面分数线
1810844  市经济信息化委  市无线电管理局  办公室 1 117.1
1810846  市经济信息化委  市节能监察中心  节能监察岗 1 115.4
1810848  市科委  上海市技术市场管理办公室  技术市场理论研究职位主任科员及以下 1 118.4
1810849  市科委  上海市科学技术奖励中心  科技奖励管理职位主任科员及以下 1 113.6
1810853  市人力资源社会保障局  上海市医疗保险监督检查所  综合管理职位科员 2 114
1810854  市人力资源社会保障局  上海市就业促进中心  行政管理职位副主任科员及以下 1 115.8
1810855  市人力资源社会保障局  上海市就业促进中心  综合管理职位副主任科员及以下 1 114
1810856  市人力资源社会保障局  上海市就业促进中心  公共实训基地实训管理职位副主任科员及以下 3 115.1
1810857  市文广影视局  上海市社会文化管理处  办公室科员 1 113.7
1810858  市机管局  上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会  综合管理副主任科员及以下 1 114.9
1810863  市文史馆  上海市文史研究馆编研室  编研室副主任科员 1 113.7
1810865  浦东新区  老干部活动室  活动室科员 1 115.6
1810866  浦东新区  老干部活动室  活动室科员 1 113.6
1810868  浦东新区  劳动人事争议仲裁院  办公室科员 1 115.2
1810869  徐汇区  党建服务中心  科员 1 115.4
1810870  徐汇区  医保中心  医保经办服务管理职位科员 3 114.1
1810872  长宁区  医保中心  服务部科员 1 114.1
1810876  长宁区  采购中心  科员 1 116.8
1810878  普陀区  事业单位登记管理局  科员 1 115.8
1810879  普陀区  老干部活动室  科员 1 119.1
1810880  普陀区  档案馆  综合管理科科员 1 117.3
1810884  普陀区  卫计委监督所  卫生计生监督职位科员 1 114.8
1810886  虹口区  卫计委监督所  环境卫生监督管理科科员 1 114.9
1810887  杨浦区  酒类专卖管理局  科员 2 115.6
1810893  黄浦区  档案馆  接收整理室科员 1 115.3
1810894  黄浦区  老干部活动室  活动室科员 1 115.7
1810895  黄浦区  党员电教中心  科员 1 116.6
1810896  静安区  社会主义学院  办公室综合管理职科员 1 117.9
1810899  静安区  国库收付中心  国库收付中心科员 1 116.6
1810900  宝山区  政府采购中心  政府采购执行与管理科科员 1 115.8
1810903  闵行区  劳动人事争议仲裁院  办公室科员 1 118.4
1810904  闵行区  医疗保险事务中心  医保中心科员 2 113.7
1810905  嘉定区  社会主义学院  办公室科员 1 117.1
1810907  嘉定区  政府采购中心  科员 1 123.1
1810908  嘉定区  酒类专卖管理局  科员 1 114.9
1810909  嘉定区  酒类专卖管理局  科员 1 119.9
1810910  嘉定区  卫计委监督所  科员 2 115.4
1810911  嘉定区  卫计委监督所  科员 1 116.8
1810912  嘉定区  卫计委监督所  科员 4 113.6
1810915  嘉定区  医疗保险事务中心  窗口服务出纳岗科员 1 116.1
1810916  嘉定区  档案馆  征集编研科科员 1 116.6
1810917  金山区  党校  基层党建研究室科员 1 114.6
1810918  金山区  医保中心  科员 1 115.7
1810919  金山区  医保中心  科员 1 114.1
1810920  金山区  劳动人事争议仲裁院  仲裁工作人员(科员) 2 116.4
1810921  金山区  卫计委监督所  卫生监督员(科员) 2 113.8
1810924  松江区  医保中心  结算审核科员 1 116.1
1810928  青浦区  卫计委监督所  审核许可服务科科员 1 119.5
1810929  青浦区  卫计委监督所  法制和稽查科科员 1 116.4
1810931  奉贤区  党史研究室  综合行政科科员 1 115.4
1810932  奉贤区  劳动人事争议仲裁院  综合办公室科员 1 116.9
1810934  奉贤区  医保中心  窗口受理科员2 1 115.4
1810936  奉贤区  国库收付中心  科员 1 115.6
1810942  崇明区  医保中心  科员4 1 115.2

以上就是考必过小编为大家整理的关于2018上海公务员考试综合管理岗位分数线(参公A类)_中公的相关信息,如果你还有更多关于地方公务员考试分数线的相关问题,那么请持续关注考必过地方公务员考试分数线频道吧!

分享到: 编辑:admin